Smallserv1ce
Teambesitzer · Elo 2026
| Map | Rating | K/D | KPR | ADR | HS % | Maps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| de_inferno | 1.2 | 1.26 | 0.93 | nicht verfuegbar | 45.59 % | 4 |
| de_dust2 | 0.93 | 0.95 | 0.74 | nicht verfuegbar | 27.16 % | 4 |
| de_ancient | 0.9 | 0.88 | 0.68 | nicht verfuegbar | 38.1 % | 4 |
| de_mirage | 0.47 | 0.52 | 0.48 | nicht verfuegbar | 31.25 % | 2 |
| de_overpass | 0.9 | 1.13 | 0.78 | nicht verfuegbar | 33.33 % | 1 |
Rollennahe Einschätzung: angreifbarer Spieler.
Konkrete Positionsdaten liegen nicht vor; die Einschätzung basiert auf Rating, K/D, KPR, ADR, HS% und Mapprofil.
Tags: angreifbar, mapabhängig, aktuell aktiv, schwache Recent Form, hoher FACEIT-Elo
Stärken: aktuelle FACEIT-Aktivität
Risiken: unterdurchschnittliche Duellwerte, deutliche Map-Schwankungen